Tina Dabi (IAS) Âge, mari, famille, caste, biographie et plus
Des Représentants Du Gouvernement
gautam gambhir wikipedia en hindi
Bio / Wiki | |
Nom et prénom | Daniel Kyle Morrison |
Pseudo (s) | Danny, le canard |
Les professions) | Ancien joueur de cricket néo-zélandais, commentateur |
Statistiques physiques et plus | |
Hauteur (environ) | en centimètres - 188 cm en mètres - 1,88 m en pieds pouces - 6 pi 1 po |
Poids (environ) | en kilogrammes - 85 kg en livres - 187 livres |
Mesures corporelles (environ) | - Poitrine: 44 pouces - Taille: 34 pouces - Biceps: 18 pouces |
Couleur des yeux | Bleu |
Couleur des cheveux | marron |
Criquet | |
Débuts internationaux | ODI - 31 octobre 1987 contre l'Inde à Nagpur Test - 4 décembre 1987 contre l'Australie au Gabba T20 - N'a pas joué |
Style de frappeur | Droitier |
Style de bowling | Bras droit rapide-moyen |
Équipes nationales / nationales | Auckland, Lancashire |
Tournant de carrière | Il a réussi un triplé contre l'Inde lors d'un match international d'une journée en 1989; renvoyer Kapil Dev , Salil Ankola et Nayan Mongia |
Vie privée | |
Date de naissance | 3 février 1966 |
Âge (comme en 2018) | 52 ans |
Lieu de naissance | Auckland, Nouvelle-Zélande |
Signe du zodiaque / signe du soleil | Verseau |
Signature | ![]() |
Nationalité | Nouvelle-Zélande |
Ville natale | Auckland, Nouvelle-Zélande |
École | Lycée Takapuna |
Qualification pour l'éducation | Pas connu |
Passe-temps | Acteur, regarder des films |
Controverse | Il a été critiqué par les fans australiens, sud-africains et d'autres fans de cricket pour s'être déguisé en Sikh lors d'un match IPL 2016 des Royal Challengers Bangalore contre Kings XI Punjab à Mohali. ![]() |
Filles, affaires et plus | |
État civil | Marié |
Affaire / Petite amie | Kim Morrison |
Famille | |
Épouse / Conjoint | Kim Morrison (spécialiste en aromathérapie et soins de la peau) ![]() |
Enfants | Ils sont - Jacob La fille - Tayla |
Parents | Noms inconnus |
Choses préferées | |
Acteur favori | Jim Carry |
Film préféré | Le masque (1994) Ace Ventura (1994) |
Facteur monétaire | |
Valeur nette | ₹ 2.73 cent crore |